產(chǎn)品中心
產(chǎn)品概述
◆C O 2 系列的主要技術(shù)參數(shù) :
項目 | 產(chǎn)品參數(shù)表 | CO2-30W | CO2-40W | CO2-60W |
整機(jī)特性 | 整機(jī)材質(zhì) | 噴砂氧化全鋁結(jié)構(gòu) | ||
激光器 | 密封式金屬射頻CO2激光發(fā)Th器 | |||
激光波長 | 標(biāo)配10.6um 選配10.2或是9.3um | |||
實際輸出功率 | ≥38W | ≥43W | ≥70W | |
標(biāo)刻速度 | ≤12000mm/s | |||
主控 | 10.2寸觸摸控制器 | |||
冷卻系統(tǒng) | 30/40W風(fēng)冷 60W水冷 | |||
噴碼參數(shù) | 聚焦鏡頭 | 焦距145mm | ||
蕞小線寬 | 0.03mm | |||
重復(fù)定位精度 | 0.01mm | |||
打標(biāo)范圍 | 110mm×110mm(可選) | |||
定位方式 | 紅光對焦 | |||
打刻字符行數(shù) | 在打標(biāo)范圍內(nèi)任意行 | |||
Th產(chǎn)線速度 | 0~130m/min (具體視材質(zhì)而定) | |||
軟件介紹 | 多國語言 | 英語、法語、西班牙語、德語、中文、俄語、阿拉伯等 | ||
管理權(quán)限 | 多用戶管理權(quán)限 | |||
操作系統(tǒng) | Linux系統(tǒng) | |||
噴碼模式 | 靜態(tài)、模擬、編碼器三種噴碼模式 | |||
預(yù)留信號 | 開始打印、打印狀態(tài)、打印完畢、故障報警 | |||
數(shù)據(jù)保護(hù) | 具有掉電數(shù)據(jù)保護(hù)功能 | |||
漏打監(jiān)測 | 因材料反光導(dǎo)致誤觸發(fā),提供過速報警功能 | |||
去交叉點 | 自動去除交叉點,避免交叉重點 | |||
發(fā)碼軟件 | 可實現(xiàn)單雙機(jī)發(fā)碼 | |||
支持類型 | 字體 | 中英文,數(shù)字,繁體等標(biāo)準(zhǔn)字庫 | ||
文件格式 | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |||
條碼 | CODE39、CODE128、CODE126、QR、真知碼(選配) | |||
整備參數(shù) | 電源 | 220V/50HZ | ||
耗電量 | 800W | |||
機(jī)器凈重 | 30/40W激光機(jī)部分:13kg 60W:23kg 飛行支架部分:30kg | |||
外形尺寸 | 30/40W機(jī)頭:666X160X165mm 60W機(jī)頭:850X160X165mm | |||
環(huán)境 | 要求 | 外部溫度0℃-45℃; 濕度≤95?; 非冷凝; 無振動 |
◆ 執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
序號 | 名稱 |
GB 7247-87 | 激光產(chǎn)品的輻射安全,設(shè)備分類的需要和用戶指南 |
GB10320-88 | 激光設(shè)備和設(shè)施的電氣安全 |
ISO9000-3 | 國際軟件標(biāo)準(zhǔn) |
GB/T12123-89 | 銷售包裝程序 |
IEC 536 | 電工電子設(shè)備防觸電保護(hù)的分類 |
◆ 主要配置清單:
序號 | 子系統(tǒng)名稱 | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 |
1. | 激光器 | 沈陽百創(chuàng) | CO2-30/40/60 | 1臺 | 中國-沈陽 |
2. | 振鏡 | 深圳智博泰克 | ZB2D10C10600 | 1個 | 中國-深圳 |
3. | 場鏡 | 深圳晶格子 | JGZL1-10.6-150-110-8 | 1個 | 中國-深圳 |
4. | 擴(kuò)束鏡 | 深圳晶格子 | JG-BEX-10.6-4C | 1個 | 中國-南京 |
5. | 電源 | 臺灣明緯 | S600-48W | 1臺 | 中國-臺灣 |
6. | 軟件控制系統(tǒng) | 沈陽百創(chuàng) | 10.2寸外置控制屏 | 1臺 | 中國-沈陽 |
7. | 光電開關(guān) | 浙江鑫社電氣 | FZ2-22N | 1個 | 中國-浙江 |
8. | 同步器 | 長春一方 | 38S6-2500 | 1個 | 中國-長春 |
9. | 雙紅光對焦 | 深圳智博泰克 | ZB2D10C10600 | 1套 | 中國-深圳 |
10. | 濾波器 | 臺灣YUNSANDA | CW2B-10A | 1臺 | 中國-臺灣 |
11. | 二維支架 | 公司自制 | SY02415-1500 | 1套 | 中國 |
◆ 隨機(jī)配件及相關(guān)資料:
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 激光機(jī)設(shè)備 | 一臺 | 隨機(jī)配件 |
2 | 控制系統(tǒng) | 一臺 | 隨機(jī)配件 |
3 | 光電檢查開關(guān) | 一個 | 隨機(jī)配件 |
4 | 同步器 | 一個 | 隨機(jī)配件 |
5 | 飛行支架 | 一臺 | 隨機(jī)配件 |
6 | 調(diào)試工具箱 | 一個 | 隨機(jī)配件 |
7 | 機(jī)械及電路圖 | 各一份 | 隨機(jī)配件 |
8 | 說明書、保修單、合格證 | 各一份 | 隨機(jī)配件 |